
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Oct 2026 | Kamis | BRZL - 003 | 4713 |
| 2 | 30 Sep 2026 | Rabu | BRZL - 002 | 5291 |
| 3 | 29 Sep 2026 | Selasa | BRZL - 001 | 6840 |
| 4 | 28 Sep 2026 | Senin | BRZL - 000 | 1975 |
| 5 | 27 Sep 2026 | Minggu | BRZL - 999 | 4835 |
| 6 | 26 Sep 2026 | Sabtu | BRZL - 998 | 4641 |
| 7 | 25 Sep 2026 | Jumat | BRZL - 997 | 4194 |
| 8 | 24 Sep 2026 | Kamis | BRZL - 996 | 3489 |
| 9 | 23 Sep 2026 | Rabu | BRZL - 995 | 7282 |
| 10 | 22 Sep 2026 | Selasa | BRZL - 994 | 2042 |
