
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Oct 2026 | Kamis | HKLTT - 454 | 9736 |
| 2 | 30 Sep 2026 | Rabu | HKLTT - 453 | 0566 |
| 3 | 29 Sep 2026 | Selasa | HKLTT - 452 | 1320 |
| 4 | 28 Sep 2026 | Senin | HKLTT - 451 | 2049 |
| 5 | 27 Sep 2026 | Minggu | HKLTT - 450 | 8506 |
| 6 | 26 Sep 2026 | Sabtu | HKLTT - 449 | 7023 |
| 7 | 25 Sep 2026 | Jumat | HKLTT - 448 | 4470 |
| 8 | 24 Sep 2026 | Kamis | HKLTT - 447 | 2103 |
| 9 | 23 Sep 2026 | Rabu | HKLTT - 446 | 6452 |
| 10 | 22 Sep 2026 | Selasa | HKLTT - 445 | 3517 |
